東京都の練習場所
2291 件(全 2761 件中)
地図で見る492件開く地図の使い方 ⓘ
| 施設・部屋名 | 広さ・定員 | 借りやすさ | 住所 | 料金の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
多目的室 葛飾区地域産業振興会館 大編成可夜間可公共施設 ⚠ 講演会・集会・パーティ・大規模展示向けの多目的ホール。音楽・楽器演奏についての記載は見当たらず、防音性能も不明。 | △ | 〜800名で利用 600㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都葛飾区青戸7-2-1 京成本線 青砥駅 徒歩約12分 | 区内在住者 ¥8,800〜¥53,500(区分・利用目的により変動)。区外在住者は割高 | |
| △ | 〜500名で利用 633.76㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都杉並区高井戸東3丁目7番5号 京王井の頭線 高井戸駅 徒歩5分 | AM8,900/PM8,900/夜11,000/延長2,200 | ||
| △ | 〜500名で利用 492.9㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都渋谷区代々木2-35-1 JR・都営大江戸線 代々木駅 徒歩7分/小田急線 南新宿駅 徒歩5分 | ¥2,100/時間〜 | ||
| △ | 〜480名で利用 432㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都江戸川区臨海町2丁目2番9号 バス「紅葉川(もみじがわ)高校」徒歩1分 | ¥800/時間〜 | ||
多目的室 大森北四丁目複合施設「スマイル大森」内 大編成可夜間可公共施設 🎵 「多目的室(大)定員430名 地域の演奏会、合唱コンクール等の発表会、講演会等に利用」 | ◯ | 〜430名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都大田区大森北4丁目6-7 JR京浜東北線 大森駅 徒歩6分 | 公式サイトに使用料記載。要確認 | |
| ◯ | 〜350名で利用 394.7㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都江東区森下3-12-17 都営新宿線・大江戸線 森下駅 A6出口より徒歩8分(東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線 清澄白河駅 A2出口からも徒歩8分) | ¥1,817/時間〜 | ||
| ◯ | 〜300名で利用 442㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都江東区東陽4-11-3 東京メトロ東西線 東陽町駅 1番出口より徒歩5分 | ¥1,517/時間〜 | ||
| △ | 〜300名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都江戸川区東瑞江1丁目17番1号 都営新宿線 瑞江駅 徒歩5分 | ¥1,013/時間〜 | ||
| ◯ | 〜300名で利用 330.5㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都江東区豊洲2-2-18 豊洲シビックセンター内(ホール5F/事務室8F) 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 7番出口より徒歩1分/ゆりかもめ 豊洲駅 改札フロア直結 | ¥1,433/時間〜 | ||
| △ | 〜293名で利用 353㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都府中市浅間町1-7 京王線東府中駅 徒歩約15分 | 市内全日30,000円、市外60,000円 |
2291 件のうち 10 件を出しています。地図を動かすと、表示中の場所の近くに変わります。ピンを押すとその施設を先頭にします。
情報が違う・載っていない場所がある・ご要望教えてください(1分で送れます)
料金はすべて目安です。 区分制の料金を1時間あたりに割った概算で、部屋・時間帯・区分によって実際の金額は変わります。 利用条件や空き状況も変更されることがあるため、予約の前に各施設の公式サイトで必ずご確認ください(各行の「公式で確認」から開けます)。
このエリアの掲載情報は 2026/08/20 時点で確認したものです。