立川市で演奏できる場所
51 件(全 67 件中)
地図で見る7件開く地図の使い方 ⓘ
| 施設・部屋名 | 広さ・定員 | 借りやすさ | 住所 | 料金の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
音楽スタジオ 大編成可夜間可公共施設 🎵 「音楽活動、ダンスなどに使用できます。ホワイトボード、ピアノ、ドラム、音響設備等を装備」(公式PDF「施設案内」より) | ◯ | 〜55名で利用 115㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都立川市錦町3-2-26 JR立川駅南口 徒歩約12分 | ¥1,700/時間〜 | |
| △ | 〜28名ほど 86.58㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 立川市 | 公式サイトで確認 | ||
| △ | 〜20名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 立川市 立川駅徒歩3分 | ¥3,000/時間〜 | ||
| △ | 〜9名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 立川市 立川駅徒歩3分 | ¥1,800/時間〜 | ||
| △ | 〜9名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 立川市 立川駅徒歩3分 | ¥1,800/時間〜 | ||
| △ | 〜9名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 立川市 立川駅徒歩3分 | ¥1,800/時間〜 | ||
| △ | 〜4名ほど 12.79㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 立川市 | 公式サイトで確認 | ||
| ◯ | 〜3名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都立川市曙町2丁目5−18 東財曙町ビル 7F JR 立川駅・多摩都市モノレール立川北駅 徒歩3分 | ¥2,900/時間〜 | ||
| △ | 〜3名ほど 11.2㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 立川市 | 公式サイトで確認 | ||
| ◯ | 〜3名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都立川市曙町1丁目27−10 読売立川ビル JR立川駅 徒歩5分 / 多摩モノレール立川北駅 徒歩3分 | ¥3,300/時間〜 |
51 件のうち 10 件を出しています。地図を動かすと、表示中の場所の近くに変わります。ピンを押すとその施設を先頭にします。
情報が違う・載っていない場所がある・ご要望教えてください(1分で送れます)
料金はすべて目安です。 区分制の料金を1時間あたりに割った概算で、部屋・時間帯・区分によって実際の金額は変わります。 利用条件や空き状況も変更されることがあるため、予約の前に各施設の公式サイトで必ずご確認ください(各行の「公式で確認」から開けます)。
このエリアの掲載情報は 2026/08/20 時点で確認したものです。