荒川区の練習場所
地図で見る20件開く地図の使い方 ⓘ
| 施設・部屋名 | 広さ・定員 | 借りやすさ | 住所 | 料金の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 〜180名で利用 312㎡ | 団体登録要 団体登録が必要 | 東京都荒川区東日暮里三丁目11番19号 JR常磐線 三河島駅 徒歩10分/日暮里駅からバス「下根岸」徒歩5分 | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ | ||
| △ | 〜150名で利用 194㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都荒川区東尾久五丁目9番3号 熊野前ひろば館と同一エリア(東尾久5丁目) | 例: 午前9:00〜12:30 6,400円(時間帯により変動) | ||
多目的室 大編成可公共施設 🎵 荒川区民交響楽団(荒響)の公式練習日程表に「西尾久ふれあい館 多目的室」がベートーヴェン交響曲第3番等の合奏練習会場として繰り返し明記されている(例:『8/15(土)18:00-21:00 澤村先生 ベト3「英雄」 西尾久ふれあい館 多目的室』)。オーケストラの練習実績=根拠③(弦・木管・金管を含む編成での実演奏) | ◯ | 〜110名で利用 197㎡ | 団体登録要 団体登録が必要 | 東京都荒川区西尾久八丁目33番31号 都電荒川線 荒川車庫前駅 徒歩2分 | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ | |
和室 バンド機材、中高生対象 大編成可公共施設 ⚠ 楽器貸出が中高生限定・時間帯限定。成人グループが部屋自体を借りて自前の管楽器で練習することは可能かもしれないが未確認。管楽器の言及もなし | △ | 〜60名で利用 101㎡ | 団体登録要 団体登録が必要 | 東京都荒川区南千住八丁目2番2号 南千住駅 徒歩圏(汐入小学校隣) | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ | |
レクホール 大編成可公共施設 🎵 荒川区民交響楽団(荒響)の公式練習日程表に「尾久ふれあい館 レクホール」が依頼演奏の合奏練習会場として明記されている(例:『8/29(土)18:00-21:00 新井先生 依頼演奏 尾久ふれあい館 レクホール』、控室は和室3で音出し可)。オーケストラの練習実績=根拠③ | ◯ | 〜50名で利用 105㎡ | 団体登録要 団体登録が必要 | 東京都荒川区西尾久二丁目25番13号 都電荒川線 小台駅 徒歩2分 | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ | |
音楽室 公共施設 ⚠ グランドピアノ設置、合唱・軽音楽サークル向けとされる。管楽器の可否は明記なし。「大きな楽器」が何を指すか不明確なため弱く倒してunknownとした | △ | 〜48名で利用 96㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都荒川区荒川三丁目49番1号 都電荒川線 荒川一丁目駅 徒歩圏 | 750円/区分(午前・午後1・午後2・夜間すべて同額。区分の時間幅は未確認) | |
| △ | 〜48名で利用 96㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都荒川区荒川三丁目49番1号 都電荒川線 荒川一丁目駅 徒歩圏 | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ | ||
レクホール 公共施設 ⚠ レクホール2にピアノ設置。荒川吹奏楽団が施設全体を練習会場として使用と公式に明記しているが、部屋名までの特定はできていない(要電話確認:03-3801-0715) | △ | 〜40名で利用 95㎡ | 団体登録要 団体登録が必要 | 東京都荒川区東日暮里三丁目11番19号 JR常磐線 三河島駅 徒歩10分/日暮里駅からバス「下根岸」徒歩5分 | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ | |
音楽練習室 公共施設 🎵 演奏会用ホールに併設された練習室・リハーサル室です。本番前のリハーサルや楽団の練習に使われる部屋のため管楽器も使えます(公式サイトに楽器ごとの記載はありません) | ◯ | 〜30名で利用 60.78㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 東京都荒川区荒川七丁目20番1号 京成本線 町屋駅 / 都電荒川線 町屋駅 | ¥600/時間〜 | |
| △ | 〜30名で利用 57㎡ | 団体登録要 団体登録が必要 | 東京都荒川区町屋六丁目13番2号 京成本線 町屋駅 徒歩圏 | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ |
36 件のうち 10 件を出しています。地図を動かすと、表示中の場所の近くに変わります。ピンを押すとその施設を先頭にします。
情報が違う・載っていない場所がある・ご要望教えてください(1分で送れます)
料金はすべて目安です。 区分制の料金を1時間あたりに割った概算で、部屋・時間帯・区分によって実際の金額は変わります。 利用条件や空き状況も変更されることがあるため、予約の前に各施設の公式サイトで必ずご確認ください(各行の「公式で確認」から開けます)。
このエリアの掲載情報は 2026/08/20 時点で確認したものです。