千葉県の練習場所
236 件
地図で見る111件開く地図の使い方 ⓘ
| 施設・部屋名 | 広さ・定員 | 借りやすさ | 住所 | 料金の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 〜350名で利用 | 要確認 | ¥1,200/時間〜 | |||
ホール 公共施設 ⚠ 名称は「大ホール」で350人収容だが、舞台・ピアノ・音響設備の有無や音楽利用に関する記載を公式サイトから確認できずunknownとした。price_per_hourは午前(3時間)¥5,500から算出 | △ | 〜350名で利用 | 要確認 | ¥1,833/時間〜 | ||
| △ | 〜240名で利用 | 要確認 | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ | |||
| △ | 〜200名で利用 259㎡ | 要確認 | 千葉県我孫子市我孫子4-11-1 あびこショッピングプラザ内3階 JR常磐線 我孫子駅 | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ | ||
会議室 公共施設 🎵 3階、舞台・ピアノ・スクリーン付き。「音楽会や民謡、歌謡、コーラス、舞踊などの練習や発表会」に適した部屋と公式に案内(根拠①相当・用途に音楽が明記) | ◯ | 〜180名で利用 | 団体登録要 団体登録が必要 | 公式サイトに記載なし(「公民館使用料一覧」PDFを参照)。社会教育関係団体は半額減免あり | ||
| △ | 〜150名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | ¥800/時間〜 | |||
多目的室 公共施設 ⚠ 22.4m×20.0m。固定席・舞台に関する記載がなく、講演会・式典向けの多目的ルームという性格が強い。楽器演奏を禁じる記載もなし。price_per_hourは昼間(8時間想定)から算出 | △ | 客席 602席 448㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | ¥393/時間〜 | ||
| △ | 〜120名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ(会場使用料は別途PDF参照、飲食は1名¥2,000〜) | |||
| △ | 〜117名ほど 353.4㎡ | 団体登録要 団体登録が必要 | ¥495/時間〜 | |||
| ◯ | 〜100名で利用 201.6㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 千葉県千葉市中央区市場町11-2 千葉都市モノレール1号線 県庁前駅から徒歩7分/外房線 本千葉駅から徒歩10分 | ¥2,200/時間〜 |
236 件のうち 10 件を出しています。地図を動かすと、表示中の場所の近くに変わります。ピンを押すとその施設を先頭にします。
情報が違う・載っていない場所がある・ご要望教えてください(1分で送れます)
料金はすべて目安です。 区分制の料金を1時間あたりに割った概算で、部屋・時間帯・区分によって実際の金額は変わります。 利用条件や空き状況も変更されることがあるため、予約の前に各施設の公式サイトで必ずご確認ください(各行の「公式で確認」から開けます)。
このエリアの掲載情報は 2026/08/19 時点で確認したものです。