静岡県の練習場所
地図で見る143件開く地図の使い方 ⓘ
| 施設・部屋名 | 広さ・定員 | 借りやすさ | 住所 | 料金の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 〜400名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 静岡県菊川市本所2488番地の2 JR菊川駅から車で約10分 | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ | ||
| △ | 〜300名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 静岡県静岡市葵区黒金町1番地の9 JR静岡駅北口 直結(静岡中央郵便局ビル7〜9階) | 午前16,640円 / 午後20,490円 / 夜間26,890円 | ||
ホール 公共施設 ⚠ 6館中最大の部屋(定員200人)。音楽用途・防音の記載なし。客席はなく定員制の多目的スペース。ホール1・ホール2の間仕切りを外した状態に相当するとみられる。 使用料は区分制(午前9:00-12:00/午後13:00-17:00/夜間18:00-21:30)。表示は「その他の場合(個人・一般)」の午前料金を1時間あたりに割った概算。 | △ | 〜200名で利用 234.69㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 静岡県静岡市葵区井川656番地の2 不明(要確認。井川地区自主運行バスの便があるとみられるが、公式ページに最寄り停留所の記載はなし) | ¥953/時間〜 | |
| ◯ | 〜200名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 静岡県掛川市大坂7373 JR掛川駅から車で約20分 | ¥660/時間〜 | ||
| ◯ | 〜200名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | 静岡県磐田市(青城地区) 要確認 | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ | ||
| △ | 〜200名で利用 137.3㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 静岡県静岡市清水区折戸四丁目8番60号 JR清水駅西口3番のりば「東海大学・海技短大前」下車徒歩約3分。JR草薙駅南口 三保草薙線「東海大学・海技短大前」下車徒歩約3分 | ¥587/時間〜 | ||
| △ | 〜200名で利用 551.64㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 静岡県浜松市中央区雄踏町宇布見5427番地 遠州鉄道バス「雄踏文化センター」下車すぐ(浜松駅から車で約30分) | 公式サイトに記載なし。要問い合わせ | ||
ホール 公共施設 ⚠ 音楽用途・防音の記載なし。客席はなく定員制の多目的スペース。 使用料は区分制(午前9:00-12:00/午後13:00-17:00/夜間18:00-21:30)。表示は「その他の場合(個人・一般)」の午前料金を1時間あたりに割った概算。 | △ | 〜180名で利用 130.81㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 静岡県静岡市葵区落合126番地の1 不明(要確認。玉川地区の山間部で路線バスの便数が少ない地域) | ¥587/時間〜 | |
ホール 公共施設 ⚠ 施設で最も広い部屋(定員180人)。公式サイト・料金表に音楽用途や防音の記載はなく、管楽器の可否は確認できなかった。客席はなく定員制の多目的スペース。 使用料は区分制(午前9:00-12:00/午後13:00-17:00/夜間18:00-21:30)。表示は「その他の場合(個人・一般)」の午前料金を1時間あたりに割った概算。 | △ | 〜180名で利用 194.68㎡ | 誰でも 登録すれば誰でも | 静岡県静岡市葵区平野1097番地の38 不明(要確認。安倍川上流の山間部で路線バスの便数が少ない地域) | ¥953/時間〜 | |
| △ | 〜150名で利用 | 誰でも 登録すれば誰でも | ¥290/時間〜 |
341 件のうち 10 件を出しています。地図を動かすと、表示中の場所の近くに変わります。ピンを押すとその施設を先頭にします。
情報が違う・載っていない場所がある・ご要望教えてください(1分で送れます)
料金はすべて目安です。 区分制の料金を1時間あたりに割った概算で、部屋・時間帯・区分によって実際の金額は変わります。 利用条件や空き状況も変更されることがあるため、予約の前に各施設の公式サイトで必ずご確認ください(各行の「公式で確認」から開けます)。
このエリアの掲載情報は 2026/08/19 時点で確認したものです。